Solicita certificat de etalonare metrologica:
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Caracteristici:
Test de izolație | ||
Sursă Tensiune de ieșire | Gama | Acuratete |
250V(0∽+20%) | 0.01MΩ∽250MΩ | ±(3%+5) |
500V(0∽+20%) | 0.01MΩ∽500MΩ | ±(3%+5) |
1000V(0∽+20%) | 0.01MΩ∽1000MΩ | ±(3%+5) |
1.00GΩ∽5.00GΩ | ±(5%+0.1GΩ) | |
5.00GΩ∽10.00GΩ | ±(10%+0.2GΩ) | |
2500V(0∽+20%) | 0.01MΩ∽2.00GΩ | ±(3%+5) |
2.00GΩ∽20.00GΩ | ±(5%+0.1GΩ) | |
20.0GΩ∽100.0GΩ | ±(10%+0.2GΩ) | |
Curentul de scurtcircuit | Approx.3.0mA | |
Funcția multimetrului | ||
Test de tensiune DC | 0.1∽1000V | ±(0.5%+5) |
Test de tensiune CA | 0.1∽750V | ±(1.5%+5) |
Test de continuitate | 0.1Ω∽200Ω | ±(1%+5) |
Caracteristici | ||
Afișaj digital și analogic | Măsurare relativă (test fără izolație) | |
Blocarea testului de izolare | Funcția de blocare (test de non-izolare) | |
Măsurarea rezistenței | Măsurarea tensiunii DC/ tensiunii AC | |
Funcția temporizator | Descărcare automată pentru sarcină capacitivă | |
Oprire automată | Indicator de baterie descărcată | |
Test de continuitate | Test de izolare | |
DAR & PI | MAX/MIN/AVG | |
General | ||
Sursă de alimentare | 6×1.5V LR14 baterii | |
Dimensiune | 190(L)×145(W)mm×70(H)mm | |
Greutatea neta | 893g (Bateriile nu sunt incluse) | |
Greutatea brută | 2284g | |
Evaluarea siguranței | EN61010-1, EN61557-1, EN61326-1 CAT. Ⅲ 1000V CAT. Ⅳ 600V |
Descrierea produsului:
Acesta poate măsura curentul de declanșare, timpul de declanșare, rezistența circuitului și tensiunea online, măsurarea frecvenței etc. Este utilizat pe scară largă în Electricitate, Aarchitect, zona de instalare electrică etc. Respectă standardele de siguranță EN61010-1, EN61557-1, EN61326-1, CAT.Ⅲ 1000V CAT.IV 600V. Tensiune maximă de mod comun: 600V AC RMS. IC Microprocess de mare viteză pentru a asigura fiabilitatea, stabilitatea și acuratețea acestuia. este instrumentul ideal pentru inspecția și repararea electrică.
Amplasament: R30204